ТУ 3619-002-25579857-2001
Двойные торцевые уплотнения применяются в насосах и агрегатах, уплотняемыми средами в которых являются нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, жидкости, содержащие вредные химические вещества.
Уплотнения 2-го варианта конструкции наиболее эффективны при работе в средах, склонных к кристаллизации и полимеризации, с повышенным содержанием абразивных веществ, а также в высоковязких продуктах.
Диаметр вала, мм | от 22 до 260 |
Частота вращения вала, об/мин | от 30 до 4500 |
Температура уплотняемой среды, °C | от -60 до 200 |
Давление уплотняемой среды, МПа | до 10 |
Максимальные утечки, л/ч | 0,002 |
Давление затворной жидкости, МПа (для Вар. 2) | не более 1,6 |
Обозначение | Диаметр вала | Агрегат |
---|---|---|
22УТД | 22 | SKC 4.08 |
24УТД | 24,5 | СРК 32-160 |
28УТД | 28 | SKC 5.08: SKC 7.04 |
28УТД1 | 28 | ND 8х5х20 |
30УТД | 30 | 2 ХО - 4К - 2Г |
30УТД1 | 30 | XE 80-50-200K-55 |
30УТД2 | 30 | 32 СРН 160 -R-55 |
31УТД | 31 | СРК 65-250, СРК 80-250, СРК 40-200 |
32УТД | 32 | SKC, 8.06 |
34УТД | 34 | HZI - 50 / 225 |
34УТД1 | 34 | СРКС 1 80-250 |
35УТД1 | 35 | ГНОМ 100-25 |
38УТД | 38 | 2 ХО - 4К -2Д - 2Г |
38УТД1 | 37,5/38 | GUINARD KSB |
38УТД2 | 38 | ND 5х3х25 |
38УТД3 | 38,1 | насос NUOVO PIGNONE P4x9TC |
39УТД | 39 | 4К-8 |
40УТД1 | 40,1 | Х 45 / 54 - К -2 |
40УТД2 | 40 | НК 12 / 40 |
40УТД3 | 40 | НК 12 / 40а |
41УТД | 41 | 50х40 CSHS TORISCHIMA PUMP |
41УТД1 | 40,6 | Hayward Tyler 2x3x11 1/2H |
42УТД-00,-01 | 42 | ЦН 160 / 112-Е |
44УТД | 44 | 3HNN122 |
45УТД-00,-01 | 45 | XE100-65-250K-55, -01для XE100-65-200K-55, |
45УТД1 | 45 | ЕНК 50-32-280 |
45УТД2 | 45 | ХО-80-50-315 |
45УТД3 | 45 | Х 100-80-160 |
45УТД4 | 45 | 5НК- 5х1-55 |
45УТД5-00,-01 | 45 | 6НДВ |
45УТД6 | 45/50 | Х 100-65-400 |
45УТД7 | 45 | ХО 280 / 29к |
45УТД8 | 45 | PHN 32/250 |
45УТД10 | 45 | Guinard SMK 2x3x11 |
45УТД11 | 45 | АХ-100-65-400-К-55 |
46УТД | 46 | насос ВЕТА-4 |
46УТД1 | 45 / 30 | V-MEXTA-4-ON |
48УТД | 47,6 | насос NUOVO PIGNONE DSTC-B |
48УТД1 | 48 | T7-65 HPH |
50УТД А | 50 | компрессор 1ФУУ-80 |
50УТД-01 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
50УТД-02 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
50УТД-03 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
50УТД2 | 50 | НК 65/35-40, НК200/120-40 |
50УТД5 | 50 | АХ-100/50.0200 |
50УТД7 | 50 | перемешивающие устройство |
50УТД8 | 50 | Х-08 / 60 |
54УТД | 54,55 | насос ВЕТА-19 |
55УТД | 55 | МВН130 |
55УТД2 | 55 | МВН130.01 |
55УТД3 | 54,5 | 125 CJAV-305-15 |
55УТД4 | 55 | TGH 185 - 125 |
55УТД5 | 55 | ХГН 50/32-50-2-К |
58УТД | 58 | Sulzer ZF 150-4401 |
60УТД-00...-02 | 60 | ХГН 300/70 |
60УТД1-00,-01 | 60 | насосы типа НК |
60УТД3 | 60 | ХО - 45 / 90 |
60УТД4-00,-01 | 60 | 1ТР-300 А/В ; 2ТР-300 А/В |
60УТД5-00...-03 | 60 | НК, ТКА |
60УТД6-00,-01 | 60- втулка,вал 48 | Т-8-100-НР4 |
62УТД -00,-01 | 62 | 12НДС |
65УТД1 | 65 | ВВН1-12 |
65УТД3-00,-01 | 65 | 8НДВ |
65УТД4-00,-01 | 65 | 200 Д 90Б |
65УТД5 | 65 | 12НДС |
70УТД1-00,-01 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210 |
70УТД3 | 70 | МНВ-63 |
70УТД6 | 70 | НК 560 / 325 |
70УТД7-00,-01 | 70 | Д 630 / 90 |
70УТД8-00...-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А, НК560/180 |
70УТД9 | 70 | Goulds pumps 3700 / LX /4x6-17 |
75УТД | 75 | АХ-100/65 |
75УТД1-00 | 74-78 | КсВ 500-220-1,КсВ 320-160-2 |
75УТД1-01 | 74-78 | КсВ 500-150, КсВ 500-85 |
78УТД1 | 78 | 16КсВ11х4-2 |
80УТД4 | 80 | СЦН-1.0-0.1 |
80УТД7 | 80 | НЦ 325/110 |
80УТД8 | 80 | 12КсВ9х4 |
80УТД9 | 80 | ФГ 450 / 22,5 |
80УТД10 | 80 | сушилка вакуумная горизонтальная |
80УТД11-00,-01 | 80 | 6WLH-142S |
80УТД12-00...-03 | 80 | типа НК |
80УТД13 | 80 | компрессор АУУ 200, АУУ 400 |
80УТД14 | 80 | 200-NQD-400-35-C6-F |
80УТД15 | 80 | Goulds pumps 3700/XLX/10x12-21 |
80УТД16 | 80/65 | 16НДС |
83УТД-00,-01 | 83 | 12LN17 |
90УТД | 90 | центрисортер. М800 |
90УТД1-00,-01 | 90 | НСД 210/700,НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
91УТД-00...-03 | 91/110 | 1 Д 1250 - 125 |
91УТД1-00,-01 | 91 | Д 1250 - 125 |
92УТД-00,-01 | 92 | Д 1250 / 125 |
95УТД2 | 95 | Сортировка напорная С3-13 |
100УТД1 | 100 | центрисотер.Д8 |
100УТД2 | 100 | КсВ1600-90 |
105УТД | 105 | газодувка VRJ2504 |
110УТД4 | 110 | КСВ-1000-95 |
110УТД6 | 110 | Hh10mN45 |
115УТД | 115,1 | Hh 12 N 55 |
120УТД | 120 | КСВ 1500-140 |
130УТД | 130 | ПГН 800/200 |
130УТД2 | 130 | газодувка VRF4501 |
140УТД1 | 140 | Приводная турбина |
170УТД | 170 | винтовая турбина низкого давления |
210УТД | 210 | дисковая мельница TF4E |
222УТД | 222 | рафинер RGP-60S |
Обозначение | Диаметр вала | Агрегат |
---|---|---|
38УТДХ | 38/40 | СРКТ 40-250 |
40УТДХ | 40 | GAMA 7-ON |
43УТДХ | 43 | СРКЕ 50-250 |
50УТДХ1 | 50 | насос GAMA-8 |
50УТДХ2 | 50,8 | насос Ц1Б |
50УТДХ3 | 50 | GAMA 4-ON |
50УТДХ4 | 50/48/35 | CPKN-E 65-315 KSB PEGNITS |
54УТДХ | 54 | 97 НРХ |
58УТДХ | 58 | насос SULZER ZE 100-4450 |
60УТДХ1 | 60 | насос Flowserve SCER 2х3х13,25 |
60УТДХ-00...-03 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК20/120-70, ТКА63/80, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125,ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 |
64УТДХ | 64 | TORISCHIMA PUMP 150 CSHS |
70УТДХ | 70 | насосы НК |
70УТДХ2-00...-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А,НК560/180 |
76УТДХ-00,-01 | 76,5 | CD 6-8-16A «Sulzer» |
80УТДХ-00,-01 | 80 | HZZ 201-361 |
80УТДХ2-00...-03 | 80 | НК200/370, НК560/30 |
82УТДХ-00,-01 | 82 | GSG 150-360(3+2) |
86УТДХ-00,-01 | 86 | GSG 150-360/3+2d |
90УТДХ-00,-01 | 90 | НСД 210/700, НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
Есть ли альтернатива сильфонным уплотнениям? (Скворцов Н. В.)