| Уплотнение | Dвала | Насос | Уплотняемая среда |
| 20УТ | 20 | вода | |
| 20УТ1 | 20 | вода с механическими примесями | |
| 20УТ2 | 20 | Винтомоторный агрегат (ВМА) | вода морская |
| 20УТ2-01 | 20 | исп. Механизм (ИМ) | вода морская |
| 20УТ3 | 20 | НВС-ц-10-50-А-УХЛ2 | вода |
| 22УТ | 22 | 100VLT 5STG | темные нефтепродукты |
| 22УТ1 | 22 | вода | |
| 23УТ | 23 | WORTHINGTON SUD 32-СВ-200 | щелочь |
| 23УТ1 | 23 | РС-302 | диатермическое масло |
| 24УТ | 24 | УОДН 130-100-75 | мазут, вода |
| 24УТ1 | 24 | ХМ 2/30-К-5 | растворы щелочей |
| 24УТ2 | 24 | KRSH-32/200 | цетилхлорформиат |
| 24УТ3 | 24 | УОДН 130-100-75 | нефть и нефтепродукты, вода |
| 24УТ4 | 24 | ОДНкр.160-100-65 | нефть и нефтепродукты, вода |
| 24УТ5 | 24 | ОДН 130-100-75 | нефть и нефтепродукты, вода ( в завис.от темпер. режима работы) |
| 24УТ6 | 24,5 | Yasukawa 2x8WY | пропан |
| 25УТ | 25 | АНШ-45/9 | масло турбинное |
| 25УТ1 | 24,5 | 113-j | паровой конденсат |
| 25УТ2 | 25 | Редуктор МИ | морская вода |
| 25УТ3 | 25 | АЦСН 3х2 | растворители, растворы щелочей |
| 25УТ4-00, -01 | 25 | 00 - 40/25-160ID, -01 - 50/40-160ID | уксусная кислота с содержанием брома |
| 25УТ6 | 25 | Aversa PCN | бензин |
| 25УТ6-01 | 25 | Aversa PCN | химически обессоленная вода |
| 25УТ7 | 25 | Aversa PCN | кислая вода |
| 25УТ8 | 25 | Aversa PCN | раствор соды |
| 25УТ9 | 25 | Aversa PCN | кислая вода |
| 25УТ11 | 25 | PCN-40x200-AVERSA | вода |
| 25УТ12 | 25 | KSB CPR EM 254/160 | вода с содержанием нефтепродуктов |
| 25УТ13 | 25 | ЦНА 60-50-OHL-200 | спирт этиловый |
| 25УТ14 | 25 | СРК 25/62 - 40/160 | раствор сульфолана |
| 25УТ16 | 25 | АПН 35 | вода морская |
| 26УТ | 26 | АХЕ-65/50 | цетилхлорформиат + NaOH |
| 28УТ | 28 | CEH 4101 | вода техническая |
| 28УТ1 | 28 | ТКНА 10303 | HNO3 20% |
| 28УТ2 | 28 | Насос | вода морская |
| 28УТ3 | 28 | входной модуль насоса | вода с содержанием сероводорода |
| 28УТ4 | 28,5 | Aversa PCN | вода |
| 28УТ5 | 28 | ВК2/26К-1Г-Е-У2 | вода |
| 28УТ6 | 28 | химически очищенная вода | |
| 28УТ7 | 28 | насос типа ОН-1 | конденсат |
| 28УТ8 | 28 | АХ-50-32-160 | циклогексим |
| 29УТ | 29 | Винтомоторный агрегат (ВМА) | вода морская |
| 29УТ1 | 29 | 50х40 ICWM 16 | конденсат водяного пара, растворы солей |
| 29УТ2 | 28,6 | Goulds pumps 3171 S/ST | сера |
| 29УТ2-01 | 28,6 | Goulds pumps 3171 S/ST | кислая вода |
| 29УТ3 | 29 | 50/40-2001D | уксусная кислота с содержанием брома |
| 30УТ | 30 | АХ-Е-100-65-400 | среда, содержащая вредные вещества 2,3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 30УТ2 | 30 | НК, АХ-65-50-160 | H2SO4 |
| 30УТ2-01 | 30 | 1,25-Х-2Е | вода |
| 30УТ3 | 30 | насос типа НК | вода техническая |
| 30УТ4 | 30 | 1,25Х-2А-1 | каустическая сода |
| 30УТ5 | 30 | WKF 65-11-52 KSB | химически очищенная вода рН=7 |
| 30УТ6 | 30 | ХО 80-50-200-К-55-У2 | высшие жирные спирты |
| 30УТ7 | 30 | 3С40-125 15/2 | раствор диэтаноламина |
| 30УТ8 | 30 | 50-CEU-170-8/7 | вода питательная |
| 30УТ9 | 30 | Х100-80-160 | растительное масло |
| 30УТ10 | 30 | NPM 5032-200 | бензин |
| 30УТ12 | 30 | BS-R30F-I | нефть |
| 30УТ13 | 30 | APIFlO OH-2 25-190-9-SP | жидкая сера |
| 31УТ | 31,4 | Yasukawa 4x12 WY-12 ST | пропилен |
| 32УТ | 32 | 3х10WY | аммиак жидкий |
| 32УТ1-00, -01 | 31,7 | 00 - Поз.1002-j, -01 - Поз.109-j | аммиак жидкий |
| 32УТ2 | 32 | ТКНА 10303 | HNO3 20% |
| 32УТ3 | 32 | SGI - EXR 3/516 | среда, содержержащая вредные вещества 2,3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 32УТ4 | 32 | Dickow NCT/NCTR | вода, pH=2…5 |
| 32УТ5 | 32 | Aversa NRM 80-50-200 | раствор соды |
| 32УТ7 | 32 | 4НДВ | масло |
| 32УТ7-01 | 32 | 4НДВ | вода |
| 32УТ8 | 32 | NCLS 65/210 | вода |
| 32УТ9 | 32 | АХ-50-32-250 | циклогексим |
| 33УТ | 33 | ETANORM 6/10- 315 | вода |
| 33УТ1 | 33 | PCK 32 \ 160 | соляная кислота 37% |
| 33УТ2 | 33 | GM-32-/12-399/CN | даэрированная вода (pH от 8,5 до 9,5) |
| 33УТ3 | 33 | Aversa PCN | бензин |
| 33УТ4 | 33 | Aversa PCN | кислая вода |
| 33УТ5 | 33 | MET 65-50-150x13 | конденсат |
| 34УТ | 33,3 | РС-301 | щелочь |
| 34УТ1 | 34,4 | НПВ-4, К 90/20 | вода |
| 34УТ2 | 34 | Насос | вода морская |
| 34УТ3 | 34 | Beta 12 ON | вода котловая |
| 34УТ4 | 34 | Gabbioneta R200/100 GN1 | вода котловая |
| 34УТ5 | 34 | ERP30-315 | ароматика С-9 |
| 34УТ6 | 34 | DMG/BU 2583-00/BD | бензин |
| 35УТ -00, -01 | 28/35 | насосы типа КМЛ | вода |
| 35УТ1 | 34,9 | Goulds pumps 3196/STI/1x1/5-6 | вода 85%, CaCl2 15% |
| 35УТ2 | 35 | Центробежный насос | растворы щелочей и кислот |
| 35УТ3 | 34,9 | MK3 LD-FLO 1x1,5x1LF-82OP/5,55 | вода, pH=3…7 |
| 35УТ6 | 35 | Х100-80-160 | растительное масло |
| 35УТ7 | 35 | Aversa Bucuresti tip Terma 80 | нефтепродукты |
| 35УТ8 | 35 | PCN 50-32-250 | конденсат |
| 35УТ9 | 35 | PCN 50-250 | конденсат |
| 35УТ10 | 35 | PCN 50-250 | растворы кислот и щелочей |
| 35УТ11-00, -01 | 35,5 | Насос типа RN | вода котловая |
| 35УТ12 | 35 | МТС А65/4-5-122.64 | вода котловая |
| 35УТ13 | 35 | PS501 A/B | среда, содержащая вредные вещества 3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 35УТ14 | 35 | Консольный насос | конденсат |
| 35УТ17 | 35 | DESIO 100-80 CPX125 | циркуляционная вода |
| 35УТ18 | 35 | HOUTTUIN B.V. … Двухвинтовой | гудрон |
| 36УТ1 | 38 | ОДН 200-150-125, ОДН 290-150-125 | мазут, нефтепродукты |
| 36УТ2 | 36 | К 100-65-200 | вода |
| 36УТ3 | 38 | ОДН 200-150-125, ОДН 290-150-125 | вода, нефтепродукты |
| 36УТ4 | 38 | ОДН 200-150-125, ОДН 290-150-125 | вода, нефтепродукты |
| 36УТ5 | 36 | ОДН 200-150-125 | вода и нефтнпродукты |
| 37УТ | 37 | LSN 160-65-160 | нефтепродукты |
| 37УТ1 | 37 | ГНУ ВД | сточные воды |
| 37УТ2 | 37 | Aversa Terma | вода |
| 38УТ | 38,1 | Worthington-batignollts 1HNN 111 | вода |
| 38УТ1 | 38 | ND 6х4х31 | расплав ДФП |
| 38УТ2 | 38,1 | WOBA 1HNN91 | конденсат водяного пара |
| 38УТ3 | 38,1 | 1HNN91 | конденсат водяного пара |
| 38УТ5 | 38,3 | K4mAm50.250 | расплав серы |
| 38УТ7 | 38,1 | 2x3x9A VCM | нефтепродукты |
| 38УТ9 | 38 | НК-150-100-250 | вода |
| 38УТ10 | 38 | НК 80-40-250 | вода |
| 38УТ11 | 38 | 100/80-200IC, 60/50-315ID | уксусная кислота |
| 38УТ11-01 | 38 | 100/80-200IC, 60/50-315ID | уксусная кислота с содержанием брома |
| 38УТ12 | 38 | Terma T100-22-II Aversa | светлые нефтепродукты |
| 38УТ12-01 | 38 | Terma T100-22-II Aversa | вода |
| 38УТ14 | 38 | Aversa | бензин |
| 38УТ15 | 38 | Aversa PCN | дизельное топливо |
| 38УТ16 | 38 | Terma-65x22/165 Aversa | углеводороды |
| 38УТ17 | 38 | SULZER ZE 25-2315 | раствор щелочи |
| 38УТ17-01 | 38 | SULZER ZE 25-2315 | агрессивные жидкости с содержанием углеводородов |
| 38УТ18 | 38 | НКА 100-50-250-30/2 | нафтил |
| 38УТ19 | 38 | SOB25-315 | конденсат водяного пара |
| 38УТ20 | 38 | OH | конденсат водяного пара |
| 38УТ22 | 38 | Х8/60 | масло |
| 38УТ23 | 38 | конденсат | |
| 38УТ24 | 38,1 | 1HNN91 | щелочь, загрязненная вода |
| 38УТ26 | 38 | ЦНА 180-44-ОН-200 | ливнёвые стоки |
| 38УТ28 | 38 | ZE 100-2200 | конденсационная вода |
| 40УТ-00, -01 | 40 | НК 12 / 40, Х 80-50-250* | вода, нефтепродукты, масла |
| 40УТ1 | 40 | НШО-80 / 13 | вода техническая |
| 40УТ2 | 40 | 50х40 UCWM/T 25, 20ЗАР25, 80АР20 | вода техническая |
| 40УТ2-01 | 40 | 50х40 UCWM/T 25, 20ЗАР25, 80АР20 | вода рН 4…10 |
| 40УТ3 | 40 | ХО 90/33 Е 2Г У2 | полиэтиленгликоль 400 |
| 40УТ4 | 40 | горизонтальное перемешивающее устройство | пароводяная смесь |
| 40УТ5 | 40 | VSP2-50/75 | вода питательная |
| 40УТ6 | 40 | 3К-6 | мазут, вода |
| 40УТ7 | 40 | Sulzer APP 22-50 | водный конденсат |
| 40УТ8 | 40 | Д320-50 | вода |
| 40УТ9 | 40 | 6НДв-Бтд-Е | базовое масло |
| 40УТ10 | 40 | Goulds pumps 3910/SX/3x6-9, | конденсат водяного пара |
| 40УТ10-01 | 40 | 40AP16 | конденсат водяного пара |
| 40УТ11 | 40 | KRS1H-40/200-02 GS-X | кислая вода |
| 40УТ12 | 40 | Хим. Аппарат | неагрессивная нетоксичная среда |
| 40УТ12-01 | 40 | Хим. Аппарат | растворы солей |
| 40УТ14-00, -01 | 40 | Винт. Насос JHB | темные нефтепродукты |
| 40УТ15 | 40 | ЭКН 50-55 | конденсат |
| 40УТ16 | 40 | ЦНС13-140 (Китай) | вода техническая |
| 40УТ17 | 40 | насос шестеренный | масло турбинное Тп-22 |
| 40УТ18 | 40 | 1"1/2х3HPP 61LL | промывочная вода |
| 40УТ20 | 40 | фильтр ФЩА | бензин |
| 40УТ21 | 40 | TA 50-40-250/260 Aversa | светлые нефтепродукты |
| 40УТ23 | 40* | RN50 | вода котловая |
| 40УТ25 | 40 | 3К-6 | вода |
| 40УТ26 | 40 | АХ 40/120 | оборотная вода |
| 40УТ27 | 40 | Finder 1x2 V-PEP 71 CLL | технический конденсат |
| 40УТ28 | 40 | 100x80UCWM20N | раствор карбамата |
| 41УТ | 41 | Worthington 4CNEX 112 | среда, содержащая вредные вещества 2,3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 42УТ | 42 | КС-50-55-2 | конденсат водяного пара |
| 42УТ1 | 42 | MC 65N-12V | вода питательная |
| 42УТ2 | 42 | насос поддержания пласт. давления | подтоварная жидкость рН=6...8,5 |
| 42УТ3 | 42 | Х 72/20 Т | среда, содержащая вредные вещества 2,3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 42УТ4 | 42 | SJC-EGR 4 / 833 | конденсат водяного пара |
| 42УТ5 | 42 | насос поддержания пласт. давления | подтоварная жидкость рН=6...8,5 |
| 42УТ6 | 42 | ЦН 160 / 112-Е | нефтепродукты |
| 42УТ7 | 42 | насос поддержания пласт. давления | подтоварная жидкость |
| 42УТ8 | 42 | 6НК9х1 | мазут |
| 42УТ10 | 42 | Durco 45 | светлые нефтепродукты |
| 42УТ11 | 42 | 4НК5х1 | мазут |
| 42УТ12 | 42 | Aversa Bucurest | бензин |
| 42УТ12-01 | 42 | Aversa Bucurest | диэтаноламин |
| 42УТ13 | 42 | ДЗ-212 | битум |
| 42УТ14 | 42 | TA 50-40-200/185 NXB2A Aversa | углеводороды |
| 42УТ15 | 42 | 12НА-9х4,12НА-22х6 | мазут |
| 42УТ16 | 42 | 1Д200-90 | вода оборотная |
| 43УТ | 43 | IC 40-25-250 | конденсат водяного пара |
| 43УТ1 | 43 | IC 40-25-250 | конденсат |
| 43УТ2 | 43 | MET 65-50-175x4 0x39 | бензин |
| 43УТ3 | 43 | 6НК6х1 | мазут |
| 43УТ6 | 43 | TP NO 32-200 | расплав мочевины 10-30% |
| 44УТ | 44 | 6НК9х1, 4НК-5х1, 5НК-5х1, 5НК-9х1, 6НК-8х1, Х80/50х250 | мазут |
| 44УТ1 | 44 | 6НКЭ-9х1 | нефтепродукты |
| 44УТ2-00, -01 |
00 - 44, |
6НК 9х1 | мазут |
| 44УТ3 | 44 | Halberg CBS-100/26 | среда, содержащая вредные вещества 2,3,4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |
| 44УТ4 | 44 | 6НК 6Х1 | мазут |
| 44УТ5 | 44,5 | Goulds pumps 3196/MTI_4x60-13 | вода с примесью каучука(6...8%) |
| 44УТ6 | 44 | Aversa Bucuresti tip MET 80 | дизельное топливо |
| 44УТ7 | 44,3 | Yasukawa 6x7WY-7ST | бутан |
| 44УТ8 | 44 | 5НК-5х1 | мазут |
| 44УТ9 | 44 | 6НК6х1-5 | нефтепродукты |
| 44УТ10 | 44 | 4НКЭ 5х1 | мазут |
| 44УТ11 | 44 | типа BB4 | вода |
| 44УТ12 | 44 | 4К-6 | мазут, вода |
| 44УТ13 | 44 | ОН1 | осадок сточных вод |
| 44УТ15 | 44,45 | Goulds Pumps 3196 | оборотная вода |
| 45УТ | 45* | 4Н5х2 | нефтепродукты |
| 45УТ1 | 45 | Х 90/85 | HNO3 58% |
| 45УТ2 | 45 | АХ-Е-100-65-400 | МЭК+толуол+парафин |
| 45УТ3 | 45,5 | НХ 63.00.000 (Мешалка) | нефтепродукты |
| 45УТ4 | 45 | 5НК-5х1 | мазут |
| 45УТ5 | 45 | 6НДВ-б | светлые нефтепродукты |
| 45УТ6 | 45 | 6НДв-Бт-Е | нефтепродукты |
| 45УТ7 | 45 | 6НДВ | нефтепродукты |
| 45УТ8 | 45 | АХ-Е-125-100-400 | промышленные стоки |
| 45УТ9 | 44,4 | Goulds pumps 3196MTI_3x4-10 | мазут |
| 45УТ10 | 45 | OCHER CVD81/51 | нефть, нефтепродукты |
| 45УТ11 | 45 | Nuovo pignone | конденсат водяного пара |
| 45УТ12 | 45 | Центр. Монобл. Насос | раствор диметилсульфоксида |
| 45УТ13 | 45 | 4Н5х4 | мазут |
| 45УТ14 | 45 | LC 40-250-A-18 | нефтепродукты |
| 45УТ14-01 | 45 | LC 40-250-A-18 | щелочь |
| 45УТ15 | 45 | К 150-125-250 | вода |
| 45УТ16 | 45 | CNX-150-200 OCHSNER-Austria | бензин |
| 45УТ17-00 | 45 | ЦН 110-15 | морская или пресная вода |
| 45УТ17-01 | 42 | ЦН 110-15 | морская или пресная вода |
| 45УТ18-00, -01 | 45 | 1Д 315-71 | вода |
| 45УТ19 | 45 | К150-125-315 С | мазут |
| 45УТ20-00, -01 | 45 | 1Д 315-50 | масло |
| 45УТ21 | 45 | 4Н5х4 | мазут |
| 45УТ22 | 45 | HOUTTUIN B.V. | битум |
| 45УТ23 | 45 | SP-V-53-01.S.04 | сахарный сироп |
| 45УТ26 | 45 | 4Н5х2 | темные нефтепродукты |
| 45УТ27 | 45 | 100-65CPX250 | загрязненная вода |
| 45УТ28 | 45 | Flowserve PHL 35.08.05.35 Y4S | вода питательная |
| 45УТ29 | 45 | 40-25CPX250 | конденсат пара |
| 46УТ | 46 | 4НК5х1 | темные нефтепродукты |
| 46УТ1 | 46 | KSB AG HGCR 1/8 | вода |
| 47УТ | 47,7 | Flowserve Mark III | конденсат водяного пара |
| 47УТ1 | 47 | 50-32-NHJ-250-8,5 | вода |
| 47УТ2 | 47 | Beta 13 OC | вода |
| 47УТ2-01 | 47 | Beta 13 OC | вода |
| 47УТ3 | 47 | Beta 13 (125-80-NHJ-315-21) | котловая вода |
| 47УТ4 | 47 | Aversa Bucurecti tip MET 85 | бензин |
| 47УТ5 | 47 | D125-400D | сетевая вода |
| 48УТ | 48 | RPH 80-230(KSB) | 1%раствор каустической соды |
| 48УТ1 | 48 | нефтяной насос | нефть, темные нефтепродукты |
| 48УТ2 | 48 | Насос ОН | нефть, нефтепродукты |
| 48УТ5 | 48 | Д320-50 | вода |
| 48УТ6 | 48 | н | вода |
| 48УТ8 | 48 | ZE200-3250 | конденсационная вода |
| 48УТ10 | 48 | Aversa Terma 65 | бензин |
| 48УТ11 | 48 | Finder 2X4 HPP123L MD | светлые нефтепродукты |
| 48УТ12 | 48 | PCN Aversa | углеводороды |
| 48УТ13 | 48 | PCN Aversa | бензин |
| 48УТ14 | 48 | ZE 100-3315 | нефтепродукты |
| 49УТ | 49,2 | Union Pump HHS 3x4x10A | нефтепродукты |
| 50УТ1 | 50 | МСР 20/10 | |
| 50УТ2 | 50 | 10НДВ-6х1 | мазут |
| 50УТ3 | 50 | 10НД6х1, 8НД-6х1, 5Н-5х2 | химически нейтральная, нетоксичная жидкость |
| 50УТ4 | 50 | ЦНС38 | вода, нефтепродукты, масла |
| 50УТ5 | 50 | 8НД-6х1, 10НД-6х1, 5Н-5х2 | мазут |
| 50УТ6-00, -01 | 50 | 1Д315-71, 6НДС, Д320-50, 1Д200-90 Б | вода |
| 50УТ7-00,…,-03 | 50 | ЦНС38 | нефтепродукты |
| 50УТ8 | 50 | 5ГрТ-8 | вода |
| 50УТ9 | 50 | ЦНС-38 | нефтепродукты |
| 50УТ10 | 50 | 10НД6х1 | мазут |
| 50УТ11 | 50 | ЦНСМ-38-0-132В (ЦНСМ-38-220В) | масло турбинное |
| 50УТ12 | 50 | 8НД6х1 | вода, нефтепродукты |
| 50УТ13-00,...,-03 | 50 | ЦНСМ-38-88, ЦНСГ | 00,-01-минеральные масла, вода, -02, -03 — вода |
| 50УТ14 | 49,5 | 1НРХ11А | вода рН=2...5 |
| 50УТ15 | 49,5 | НРХ / 4НРХ11А | вода питательная |
| 50УТ17 | 50 | 10НД 6х1 | мазут |
| 50УТ18-00, -01 | 50 | 00 - Д200-36, 01 - ЦНСМ 38-110 | масло турбинное |
| 50УТ18-02 | 50 | Д200-90 | масло турбинное |
| 50УТ18-03 | 50 | Д200-36 | вода |
| 50УТ19 | 50 | ЦНС 38 | нефть |
| 50УТ20 | 50 | вентилятор перемеш. устройства с гориз. валом | пароводяная смесь |
| 50УТ21 | 50 | 10НД6х1 | темные нефтепродукты |
| 50УТ22 | 50 | ЦНСМ 38 - 66 | масло турбинное |
| 50УТ23 | 50 | ХГН 25 / 32 | вода |
| 50УТ24 | 50 | Aversa Bucuresti tip MET 65, TT-180/40/2 | вода |
| 50УТ25 | 50 | СЭ 500-70 | вода сетевая |
| 50УТ26 | 50 | АХ 50/95 | вода котловая |
| 50УТ27 | 50 | 40AP25 | вода техническая, конденсат |
| 50УТ28-00, -01 | -00 - 50; -01 - 45 | 5Н5х2 | ацетон |
| 50УТ29 | 50 | А1 2ВГ 63/16 (винт.насос) | темные нефтепродукты |
| 50УТ30 | 50 | Шестеренный маслонасос | масло турбинное |
| 50УТ31 | 50 | TA 80-50 | очищенная вода |
| 50УТ32-00, -01 | 50 | ЦНСм 13-140 | масло турбинное |
| 50УТ33 | 50 | ЦНСг 13 / 350 | моноэтаноламин |
| 50УТ34 | 50 | ЦНС 38 | вода, нефть, нефтепродукты |
| 50УТ35 | 50 | Винт. Насос JHB | темные нефтепродукты |
| 50УТ36-00, -01 | 50 | ЦНСГ 13 / 140 | пластовая вода, нефть |
| 50УТ37-00, -01 | 00,-50; -01- 45 | 5Н5х2 | вода с содержанием сероводорода |
| 50УТ39 | 50 | 6КВ | светлые нефтепродукты |
| 50УТ40 | 50 | 6НДВ-Б | светлые нефтепродукты |
| 50УТ41-00, -01 | 50 | ЦНС38 | масло турбинное Тп 22 ГОСТ 9972-74 |
| 50УТ42-00,-01,-02 | 50 | 10НД6х1 | мазут |
| 50УТ43 | 50 | 8НД-6/1 | нефтепродукты |
| 50УТ45 | 50 | AX 50/32 | суспензия цеолита |
| 50УТ46 | 50 | КС55-110 | конденсат |
| 50УТ47-00, -01 | 50 | 00 - вод а(pH от 5 до 9); 01 - соленая вода |
|
| 50УТ48 | 50 | Х150-125-315 | растительное масло |
| 50УТ49-00,...,-03 | 50 | ЦНС38 | вода |
| 50УТ50 | 50 | ТА 80-50-315 | вода |
| 50УТ52-00,-01,-02 | 50 | 10НД6х1 | мазут |
| 50УТ53 | 50 | ЦНСм-60-99 | масло |
| 50УТ54 | 50 | DESMI ROTAN PD 101 ER-4UZZS | битум |
| 50УТ55 | 50 | Д200-90 | вода |
| 50УТ56-00, -01 | 50 | 6НДВ | вода |
| 50УТ58 | 50 | EBARA 65x60 SS | питательная вода |
| 50УТ60 | 50 | VS1 по API-610 | масло турбинное ТП-22с ГОСТ 9972-74 |
| 50УТ61 | 50 | 10НД-6х1 | вакуумный дистиллят |
| 51УТ | 50,8 | насос ТС | 00 — вода -01 — водные растворы щелочей (pH 7-12) |
| 51УТ1-00, -01 | 50,8 | Смеситель 77S | нефтепродукты |
| 51УТ2-00, -01 | 51 | Worthington 2 ½ HE2 | котловая вода |
| 51УТ3 | 51 | TA 80-50-315 Aversa | дизельное топливо |
| 52УТ | 52 | КГВ-160/80 | вода котловая |
| 52УТ1 | 52 | 80хSOUCWM | раствор К2СО3 25% |
| 52УТ2 | 52,4 | насос ТС | вода |
| 52УТ3-00, -01 | 52/50 | 5Н5х4 | мазут |
| 52УТ4-00, -01 | 52 | КГВ -160/80 | вода котловая |
| 52УТ5 | 52,5 | 5Н5х4 | мазут |
| 52УТ6 | 52 | 5Н5х4 | мазут |
| 52УТ7 | 52,4 | ТС | вода |
| 52УТ8 | 52 | АЦН 150-7 | конденсат водяного пара |
| 52УТ9-00, -01 | 00 - 52; 01 - 50 | 5Н-5х4 | мазут |
| 52УТ10 | 52 | 80-CES-200-12/8 | нефтепродукты |
| 53УТ-00, -01 | 53 | ЦНС | вода, неагрессивные вещества |
| 53УТ2 | 53 | ХП-Е | производственные дождевые стоки |
| 54УТ | 54 | «Ochser» CVD 81/51 | нефть |
| 54УТ1 | 54 | 1Д315-50 | вода |
| 54УТ2 | 54 | Goulds pumps 3196 -1,5x3LTi | вода |
| 54УТ3 | 54 | Goulds pumps LF3196 1,5x3-13LTX | вода |
| 54УТ4 | 54 | TA 80-50-315 Aversa | дизельное топливо |
| 55УТ3 | 55 | 8НД-9х2, 8НД-9х2С | мазут |
| 55УТ4 | 55 | ХОЕ 200-150-315К | конденсат водяного пара |
| 55УТ5 | 55 | Worthington 1 ½ HXB 123 | вода рН=3...7 |
| 55УТ6 | 55 | Beta 23 (125-80-NHJ-315-21) | вода |
| 55УТ7 | 55 | АЦНСгМ 38-110 | вода |
| 55УТ8 | 55 | Центр. Монобл. Насос | раствор диметилсульфоксида |
| 55УТ9 | 55 | 100/50-450IC | суспензия чистой терефталивой кислоты |
| 55УТ10 | 55 | АХ 12,5/32 | суспензия цеолита |
| 55УТ12 | 55 | ПЭ 65-42 | питательная вода |
| 55УТ13 | 55,5 | URSS 6N7x2 | битум |
| 55УТ14 | 55 | Консольный насос | светлые нефтепродукты |
| 55УТ15 | 55 | 6HNN143 | конденсат водяного пара |
| 55УТ16 | 55 | Worthinton 3HNN143 | масло НТО-32 |
| 55УТ17 | 55 | 6HNN143 | керосин |
| 55УТ19 | 55 | НВ50/350 | пары нефти и нефтепродуктов |
| 56УТ | 56 | Х150-125-315 | растительное масло |
| 57УТ | 57 | Ingersoll Rand 12glc21 700x100 | нефть, нефтепродукты |
| 57УТ1 | 57 | DMG 0013-00/BD | светлые нефтепродукты |
| 57УТ3 | 57 | Ingersoll Rand 12glc21 700x100 | нефть, нефтепродукты |
| 58УТ | 58 | Sulzer MC 50-220 | химически очищенная вода рН=7 |
| 58УТ1 | 58 | НКА 150-100-450-200/2 | нафтил |
| 58УТ2 | 58 | ОН2 | вода |
| 58УТ3 | 58 | ОН2 | техническая вода |
| 58УТ4 | 58 | ZE 250-4400 | вода |
| 58УТ5 | 58 | РС100-4400-25 | конденсат |
| 58УТ6 | 58 | АЦН 180-55 | конденсат |
| 58УТ7 | 58 | CSI 300-500 | вода сетевая |
| 59УТ | 59 | 3НNNS-153 | вода |
| 59УТ1 | 59,5 | HPX/6 HPX12 | щелочь |
| 60УТ-00,...,-03 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 | нетоксичные жидкости |
| 60УТ1 | 60 | 6Н-7х2 | нефтепродукты |
| 60УТ2 | 60 | испытательный стенд | вода техническая |
| 60УТ3 | 60 | 4Н-5х4 | мазут |
| 60УТ4 | 60 | ПЭ 65-53 | вода питательная |
| 60УТ5-00, -01 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 | нетоксичные жидкости |
| 60УТ6 | 60 | 45WUC-2R10 | вода рН=2...8 |
| 60УТ7 | 60 | перемешивающее устройство | вода 90%+каучук 10% |
| 60УТ8 | 60 | СРК-Е 40-200 | нефтепродукты |
| 60УТ9 | 60 | ОДН-300-200-150 | нефть, темные нефтепродукты |
| 60УТ10-00, -01 | 60 | НВН | нефтепродукты |
| 60УТ11 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 | нефтепродукты |
| 60УТ12 | 60 | Конт. Ступень погр. Насоса «Grundfos» | сточные воды |
| 60УТ13 | 60 | Атм. Ступень погр. Насоса «Grundfos» | минеральное масло |
| 60УТ14 | 60 | НК | вода питательная (водородный показатель 7-8,5 рН) |
| 60УТ15 | 60 | НВН 12,5/550 | нефтепродукты |
| 60УТ16 | 60 | ОДН-300-200-150 | вода, нефть, нефтепродукты |
| 60УТ17 | 60 | ОДН-240-175-150 | вода, нефть, нефтепродукты |
| 60УТ18 | 60 | 1Д-800х28 | конденсат |
| 60УТ19 | 60 | насос типа ОН-2 | питательная вода |
| 60УТ21-00, -01 | 60 | НК 200/120 | 00-Широкая фракция легких углеводородов и жидкости 3, 4 кл. опасности ГОСТ 12.1.007-76 01-нефть ГОСТ Р 51858-2002, темные нефтепродукты и жидкости 3, 4 кл. опасности ГОСТ 12.1.007-76 -02, -03 - растворы кислот |
| 60УТ22 | 60 | НВН | нефтепродукты |
| 60УТ23 | 60 | NPM 125-80-315/280 | светлые нефтепродукты |
| 60УТ24 | 60 | NPM 125-100-315 Aversa | бензин |
| 60УТ25 | 60 | 20НА-22х3 | мазут |
| 60УТ27 | 60 | НВН 12,5/700 | нефтепродукты |
| 60УТ29 | 60 | 6Н 7х2 | мазут |
