Частота вращения вала, об/мин | 1000, 1500, 3000 |
Подача, м3/ч | от 5 до 5200 |
Напор, м | от 40 до 200 |
Мощность привода, кВт | 800 |
Условное давление в корпусе, PN, кг/см2 | 16, 25, 40, 50, 63 |
Рабочая температура,°С, не более | 400 |
Ресурс, часов, не менее | 40 000 |
Срок службы, лет, не менее | 20 |
Данные диаграммы приведены в качестве примера. По запросу возможно изготовление насосных агрегатов с характеристиками, отличными от приведенных.